Rajd Wisły 2023 [Lista zgłoszeń] RSMP, HRSMP, RO
Wszystkie listy zgłoszeń do rajdu w jednym miejscu!
Listy pod reklamą.
Tabelki z możliwością sortowania. Kliknij z interesujący nagłówek.
Przejdź do listy:
RSMP HRSMP RO
Transmisje VIDEO na żywo z rajdu, przeprowadzimy na: facebook.com/rallypl
Wyniki na żywo: RSMP – HRSMP – RO
RSMP
| nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byśkiniewicz Łukasz | Siatkowski Daniel | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
| 2 | Wróblewski Kacper | Wróbel Jakub | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
| 3 | Płachytka Sylwester | Fiołek Rafał | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
| 4 | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | Ford Fiesta Rally2 | 2 |
| 5 | Szeja Jarosław | Szeja Marcin | Hyundai i20 R5 | 2 |
| 6 | Terlecki Aleksander | Marczewski Michał | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
| 7 | Poloński Dariusz | Sitek Łukasz | Volkswagen Polo GTI R5 | 2 |
| 8 | Tochowicz Michał | Białowąs Piotr | Citroën C3 Rally2 | 2 |
| 9 | Parys Piotr | Syty Damian | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| 10 | Krotoszyński Piotr | Martynek Mateusz | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| 11 | Matulka Jakub | Dymurski Daniel | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| 12 | Kowal Marcin | Lenkowski Sebastian | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| 14 | Ćwikliński Piotr | Celiński Marcin | Subaru Impreza STi N10 | NAT2 |
| 15 | Grzywacz Paweł | Czekan Błażej | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | NAT2 |
| 16 | Kuciński Tomasz | Sieliło Piotr | Subaru Impreza TMR R4 | NAT2 |
| 17 | Korzeniowski Beniamin | Pietruszka Krzysztof | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT2 |
| 18 | Pisz Paweł | Mroczkowski Radosław | Subaru Impreza STi N14 | NAT2 |
| 19 | Predko Gracjan | Jurgała Michał | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
| 20 | Kowalczyk Hubert | Hryniuk Jarosław | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
| 21 | Nowak Marek | Grzelka Adam | Opel Corsa Rally4 | 4 |
| 22 | Gazda Błażej | Mikuliszyn Maciej | Renault Clio Rally4 | 4 |
| 23 | Ulanowski Jakub | Kielar Patryk | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
| 24 | Nazaruk Krzysztof | Majewski Michał | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
| 25 | Rachfał Adam | Mroszczyk Adrian | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
| 26 | Bieńko Tadeusz | Brzeziński Jakub | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
| 27 | Chorbiński Michał | Chrzanowski Adam | Opel Adam R2 | 4R2 |
| 28 | Kulka Rafał | Marcol Aneta | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
| 30 | Górny Marcin | Janasz Jarosław | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
| 31 | Bronikowski Kamil | Tkacz Tomasz | Opel Adam R2 | 4R2 |
| 32 | Anaszkiewicz Michał | Kozłowski Wojciech | Honda CR-Z | NAT4 |
| 33 | Roszkowski Mateusz | Piekarska Aleksandra | Citroën C2 R2 | NAT4 |
| 34 | Osicki Paweł | Osicka Patrycja | Peugeot 206 | NAT4 |
| 35 | Piechowicz Tomasz | Skorupa Arkadiusz | Toyota Celica GT-Four (ST205) | HR2 |
| 36 | Smagała Jerzy | Miklaszewski Michał | Honda Civic VTi (EG6) | HR4 |
| 37 | Piesko Piotr | Kacprzak Mateusz | Honda Civic VTi (EG6) | HR4 |
| 38 | Tomaszczyk Jerzy | Dąbrowski Kamil | Honda Civic | HR4 |
| 39 | Woźnica Krzysztof | Sielicki Grzegorz | Fiat Seicento Kit Car | HR5 |
HRSMP
| nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Kiepura Piotr | Galle Mateusz | Opel Kadett GT/E | 3 |
| 106 | Stawowczyk Wojciech | Stawowczyk Konrad | Honda Civic EF3 | 4 |
| 107 | Skrabalak Artur | Potępa Dawid | Volvo Amazon 122 S | 1 |
| 108 | Molicki Witold Henryk | Dehnel Michał | Lada VAZ 2107 | 4 |
| 111 | Olchawski Grzegorz | Bosek Przemysław | Audi Quattro Sport E2 | Open 4WD |
| 112 | Mikulski Krzysztof | Skrzypek Jerzy | Porsche 911 SC | 3 |
| 114 | Szerla Michał | Męka Bartłomiej | BMW 318 iS E30 | Open 2WD |
| 115 | Zaleski Piotr | Szadkowski Piotr | Porsche 911 SC RS | 4 |
| 116 | Kacprzyk Adam | Romańczyk Jarosław | Lancia Delta HF Integrale | Open 4WD |
| 117 | Kaszowski Wojciech | Kaszowski Adrian | Ford Sierra RS Cosworth | 4 |
| 118 | Kula Arkadiusz | Zawadzki Jarosław | Renault Mégane Maxi | 5 |
| 120 | Borkowski Andrzej | Zapart Łukasz | Toyota Celica GT-4 (ST165) | Open 4WD |
| 121 | Demel Marek | Wojtak Filip | Honda Civic VTi (EG6) | 5 |
| 125 | Winiarski Paweł | Winiarska Daria | Opel Astra F | Open 2WD |
| 127 | Śliwka Waldemar | Mrowczyk Andrzej | Honda Civic VTi (EG6) | 5 |
| 128 | Filipiak Piotr | Filipiak Izabela | BMW 320 E21 | 3 |
RO
| # | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
|---|---|---|---|---|
⇒ [PDF] Lista zgłoszeń