Rajd Nyski 2025 [Lista zgłoszeń]
RSMP
| No | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Grzyb | Adam Binieda | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
| 2 | Jarosław Kołtun | Ireneusz Pleskot | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
| 3 | Łukasz Byśkiniewicz | Łukasz Jastrzębski | Škoda Fabia Rally2 Evo | 2 |
| 4 | Piotr Krotoszyński | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 | |
| 5 | Tymek Abramowski | Jakub Gerber | Citroen C3 Rally2 | 2 |
| 6 | Szymon Talik | Aleksandra Piekarska | Hyundai i20 Rally2 | 3 |
| 7 | Adrian Łabuda | Michał Kuśnierz | Ford Fiesta Rally3 Evo | 3 |
| 8 | Jakub Ulanowski | Patryk Kielar | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| 9 | Marcin Kowal | Sebastian Lenkowski | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| 10 | Tomasz Król | Patryk Olejniczak | Ford Fiesta Rally3 Evo | 3 |
| 11 | Paweł Grzywacz | Błażej Czekan | Ford Fiesta Rally3 Evo | 3 |
| 12 | Jacek Polok | Łukasz Gwiazda | Ford Fiesta Rally3 | NAT2 |
| 13 | Paweł Dytko | Maciej Gaca | Ford Fiesta Proto | NAT2 |
| 14 | Andrzej Badora | Mitsubishi Lancer Evo | 4 | |
| 15 | Marcin Górny | Mateusz Martynek | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
| 16 | Marek Mularczyk | Krzysztof Marczewski | Citroen DS3 R3T | 4 |
| 17 | Sergiusz Janowski | Krzysztof Grzenia | Renault Clio Rally4 | 4 |
| 18 | Małgorzata Prus | Marcin Lisicki | Ford Fiesta Rally4 | NAT4 |
| 19 | Paweł Hurko | Jarosław Janasz | Ford Fiesta R200 | 4 |
| 20 | Wojciech Sójka | Piotr Jamroziak | Peugeot 208 Rally4 | NAT4 |
| 21 | Jacek Januchta | Marta Matuszczyk | Citroen C2 R2 | NAT4 |
| 22 | Krzysztof Stańdo | Krzysztof Janik | Opel Adam | NAT4 |
| 23 | Dominik Ziobro | Łukasz Zapart | Opel Adam R2 | NAT4 |
| 24 | Adrian Michalak | Krzysztof Nowak | Ford Fiesta R2T | NAT4 |
| 25 | Łukasz Kaplita | Krzysztof Pietruszka | Ford Fiesta R200 | RN1 |
| 26 | Kamil Kawalec | Sebastian Krzyżowski | Peugeot 208 GTI | RN1 |
| 27 | Mateusz Kokoszka | Agnieszka Dyndewicz | Peugeot 207 RC | RN1 |
| 28 | Andrzej Stec | Kamil Papaj | Citroen DS3 1.6 Racing | RN1 |
| 29 | Bartosz Bawor | Jakub Skrądź | Ford Fiesta ST | RN1 |
| 30 | Piotr Wincencik | Paweł Piczak | Renault Clio III RS | RN2 |
| 31 | Kamil Michta | Marcin Pala | Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet | RN3 |
| 32 | Łukasz Godula | Daniel Nowak | Peugeot 208 1.2 VTi | RN3 |
| 33 | Paweł Kostka | Rafał Goldman | Kia Picanto III | RN3 |
| 34 | Maksymilian Sitek | Mateusz Czekaj | Kia Picanto II | RN3 |
| 35 | Adam Jurczyk | Artur Janowski | Kia Picanto II | RN3 |
HRSMP
| Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Kl. |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marcin Majcher | Mateusz Adamski | Subaru Legacy RS | HO+2000 HRSMP OPEN |
| 102 | Filip Stopa | Rafał Ślęczka | BMW M3 E36 | C1 |
| 103 | Piotr Gadomski | Bartłomiej Męka | Opel Kadett GSI | B2 |
| 104 | Krzysztof Mikulski | Agnieszka Mikulska | Porsche 911 SC | B1 |
| 105 | Michał Łusiak | Michał Jurgała | Ford Escort RS Cosworth | C1 |
| 106 | Maciej Lubiak | Grzegorz Dachowski | Porsche 911 Carrera RS 3.0 | B1 |
| 107 | Adam Kacprzyk | Jerzy Romańczyk | Lancia Delta HF Integrale | B1 |
| 108 | Paweł Wysocki | Toyota Celica GT4 ST165 | B1 | |
| 109 | Marcin Kwaśny | Michał Trela | Subaru Impreza GC8 | HO+2000 HRSMP OPEN |
| 110 | Damian Sawicki | Michał Pryczek | Subaru Impreza GC8 | HO+2000 HRSMP OPEN |
| 111 | Grzegorz Olchawski | Przemysław Bosek | Audi Quattro S1 | HO+2000 HRSMP OPEN |
| 112 | Artur Sękowski | Maciej Krzysik | BMW M3 E36 | HO+2000 HRSMP OPEN |
| 113 | Paweł Ferdek | Justyna Kurowska-Ferdek | Mitsubishi Lancer | HO+2000 HRSMP OPEN |
| 114 | Szymon Rusin | Magdalena Ścieszka-Rusin | BMW M3 E36 | HO+2000 HRSMP OPEN |
| 115 | Mateusz Kaszuba | Rafał Rybacki | Subaru Legacy | HO+2000 HRSMP OPEN |
| 116 | Jan Sikorski | Marek Kaczmarek | Citroen Saxo VTS | C2 |
| 117 | Robert Niemiec | Szymon Krużołek | Seat Ibiza GTI | C2 |
| 118 | Marcin Idzi | Piotr Wójcik | Fiat Cinquecento | C2 |
| 119 | Piotr Bogdański | Sebastian Wach | Fiat Seicento Kit-Car | C2 |
| 120 | Jerzy Skrzypek | Mateusz Pogoda | Fiat Ritmo | B2 |
| 121 | Katarzyna Uszok-Adamczyk | Piotr Rusin | Trabant P 601 R | B2 |
| 122 | Dawid Kiepura | Krzysztof Pawlak | Opel Kadett GTE | B2 |
| 123 | Krzysztof Święcicki | Jarosław Ciesielski | Peugeot 106 | HO-2000 HRSMP OPEN |
| 124 | Bartosz Kołdej | Kacper Pietrusiński | Renault Clio Maxi | HO-2000 HRSMP OPEN |
| 125 | Paweł Szczotka | Krzysztof Mazur | Honda Civic | HO-2000 HRSMP OPEN |
| 126 | Przemysław Kurek | Mateusz Kulik | Volkswagen Golf II GTI 16V | HO-2000 HRSMP OPEN |