Rajd Nadwiślański 2025 [Lista zgłoszeń]
RSMP
Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Kl. |
---|---|---|---|---|
1 | Matulka Jakub | Syty Damian | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
2 | Grzyb Grzegorz | Binięda Adam | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
3 | Szeja Jarosław | Szeja Marcin | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
4 | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
5 | Byśkiniewicz Łukasz | Siatkowski Daniel | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
6 | Gabryś Zbigniew | Dymurski Daniel | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
7 | Brzeziński Jakub | Gerber Jakub | Citroën C3 Rally2 | 2 |
8 | Chorbiński Michał | Chrzanowski Adam | Renault Clio Rally3 | 3 |
9 | Kowal Marcin | Lenkowski Sebastian | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
10 | Łabuda Adrian | Kuśnierz Michał | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
11 | Ulanowski Jakub | Kielar Patryk | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
12 | Bieńko Tadeusz | Marciniak Szymon | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
14 | Grzywacz Paweł | Czekan Błażej | Ford Fiesta Proto | NAT2 |
15 | Bargiel Tomasz | Dudziński Konrad | Toyota GR Yaris | NAT2 |
16 | Górny Marcin | Martynek Mateusz | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
17 | Mularczyk Marek | Marczewski Krzysztof | Citroën DS3 R3T Max | 4 |
18 | Hurko Paweł | Janasz Jarosław | Ford Fiesta R200 | NAT4 |
19 | Anaszkiewicz Michał | Borycki Marcin | Honda CR-Z | NAT4 |
20 | Piesko Piotr | Kacprzak Mateusz | Peugeot 208 R2 | NAT4 |
21 | Prus Małgorzata | Lisicki Marcin | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
22 | Janowski Sergiusz | Grzenia Krzysztof | Renault Clio Rally4 | 4 |
23 | Kalinowski Piotr | Wach Sebastian | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
24 | Grabowska-Derlatka Kamila | Derlatka Paweł | Mazda RX-8 | NAT3 |
25 | Januchta Jacek | Matuszczyk Marta | Citroën C2 R2 | NAT4 |
26 | Stańdo Krzysztof | Janik Krzysztof | Opel Adam R2 | NAT4 |
27 | Ziobro Dominik | Zapart Łukasz | Opel Adam R2 | NAT4 |
28 | Niemiec Jakub | Bodniak Mateusz | Ford Fiesta MK7 ST | RN1 |
29 | Kawalec Kamil | Krzyżowski Sebastian | Peugeot 208 GTI | RN1 |
30 | Zięć Marek | Powroźnik Krzysztof | Alfa Romeo MiTo QV | RN1 |
31 | Stec Andrzej | Papaj Kamil | Citroën DS3 THP | RN1 |
32 | Gańczarczyk Szymon | Parzyk Sławomir | Citroën DS3 THP | RN1 |
33 | Dawidów Szymon | Skupień Damian | Alfa Romeo MiTo QV | RN1 |
34 | Bawor Bartosz | Skrądź Jakub | Ford Fiesta MK7 ST | RN1 |
35 | Wincencik Piotr | Tchórzewski Adam | Renault Clio III Sport | RN1 |
36 | Boncela Damian | Naworol Marcin | Ford Fiesta R1 | RN2 |
37 | Biały Tomasz | Solecki Mariusz | Ford Fiesta 1.6 Mk6 | RN2 |
38 | Michta Kamil | Fiat Abarth Grande Punto | RN2 | |
39 | Kostka Paweł | Goldman Rafał | Kia Picanto III | RN3 |
40 | Sitek Maksymilian | Czekaj Mateusz | Kia Picanto II | RN3 |
41 | Godula Łukasz | Nowak Daniel | Peugeot 208 1.2 Pure Tech | RN3 |
42 | Jurczyk Adam | Janowski Artur | Kia Picanto II | RN3 |
HRSMP
Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Kl. |
---|---|---|---|---|
101 | Majcher Marcin | Adamski Mateusz | Subaru Legacy 4WD Turbo | HO+2000 Open |
102 | Stopa Filip | Ślęczka Rafał | BMW M3 E36 | C1 |
103 | Mikulski Krzysztof | Mikulska Agnieszka | Porsche 911 SC | B1 |
104 | Łusiak Michał | Zaborowska Sylwia | Ford Escort RS Cosworth | C1 |
105 | Suder Marek | Kowalik Marcin | Ford Escort RS Cosworth | C1 |
106 | Kacprzyk Adam | Romańczyk Jerzy | Lancia Delta Integrale 16V | B1 |
107 | Uszok-Adamczyk Katarzyna | Rusin Piotr | Trabant P601 | B1 |
108 | Kwaśny Marcin | Drewniak Marcin | Subaru Impreza GT | HO+2000 Open |
109 | Sawicki Damian | Kaiser Jacqueline | Subaru Impreza GT | HO+2000 Open |
110 | Olchawski Grzegorz | Bosek Przemysław | Audi Quattro Sport E2 | HO+2000 Open |
111 | Irla Igor | Wróbel Wojciech | BMW M3 E36 | HO+2000 Open |
112 | Molgo Paweł | Marton Rafał | Ford Sierra RS Cosworth | HO+2000 Open |
113 | Polak Mariusz | Baryła Przemysław | Audi Coupé Quattro | HO+2000 Open |
114 | Bałdyga Arkadiusz | Pryczek Michał | Subaru Impreza S5 Proto | HO+2000 Open |
115 | Sikorski Jan | Citroën Saxo VTS | C2 | |
116 | Filipiak Piotr | Filipiak Izabela | BMW 320 E21 | B2 |
117 | Zmysłowski Rafał | Kozdroń Marek | Volkswagen Golf II GTi | B2 |
118 | Skrzypek Jerzy | Fiat Ritmo Abarth 125 TC | B2 | |
119 | Święcicki Krzysztof | Ciesielski Jarosław | Peugeot 106 | HO-2000 Open |
120 | Szczotka Paweł | Mazur Krzysztof | Honda Civic VTi (EK4) | HO-2000 Open |
121 | Kołdej Bartosz | Pietrusiński Kacper | Renault Clio Maxi | HO-2000 Open |
122 | Skrabalak Artur | Gabryś Dawid | Volvo Amazon 122 S | A2 |