
Thierry Neuville uszkodził zawieszenie w swoim Hyundaiu I20 WRC. Belg zatrzymał się na oesie. 
Einde verhaal @thierryneuville #opgave https://t.co/mL5pw83yUE #jammer pic.twitter.com/KLW5mo653Y
— Eric Dupain (@EricDupain) November 18, 2018
Dwudziesty drugi odcinek specjalny Rajdu Australii wygrał Jari-Matti Latvala który pokonał drugiego Esapekka Lappiego o 0.5 sekundy. Trzeci czas wykręcił Ott Tanak który stracił do zwycięzcy oesu 1.3 sekundy.
W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu utrzymał się Jari-Matti Latvala który prowadzi z przewagą 6.3 sekundy nad Ottem Tanakiem. Trzeci jest Hayden Paddon ze stratą 29.3 sekundy do lidera.
Klasyfikacja OS22
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 7 | J. LATVALA |
10:05.1 | ||
| 2. | 9 | E. LAPPI |
10:05.6 | +0.5 | +0.5 |
| 3. | 8 | O. TÄNAK |
10:06.4 | +0.8 | +1.3 |
| 4. | 10 | M. OSTBERG |
10:07.2 | +0.8 | +2.1 |
| 5. | 3 | T. SUNINEN |
10:11.5 | +4.3 | +6.4 |
| 6. | 6 | H. PADDON |
10:14.8 | +3.3 | +9.7 |
| 7. | 11 | C. BREEN |
10:15.3 | +0.5 | +10.2 |
| 8. | 2 | E. EVANS |
10:22.3 | +7.0 | +17.2 |
| 9. | 1 | S. OGIER |
10:22.9 | +0.6 | +17.8 |
| 10. | 4 | A. MIKKELSEN |
10:26.8 | +3.9 | +21.7 |
| 11. | 21 | J. SERDERIDIS |
13:15.3 | +2:48.5 | +3:10.2 |
Klasyfikacja generalna po OS22
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 7 | J. LATVALA |
2:43:43.5 | ||
| 2. | 8 | O. TÄNAK |
2:43:49.8 | +6.3 | +6.3 |
| 3. | 6 | H. PADDON |
2:44:12.8 | +23.0 | +29.3 |
| 4. | 10 | M. OSTBERG |
2:44:33.2 | +20.4 | +49.7 |
| 5. | 9 | E. LAPPI |
2:44:42.1 | +8.9 | +58.6 |
| 6. | 1 | S. OGIER |
2:45:47.1 | +1:05.0 | +2:03.6 |
| 7. | 2 | E. EVANS |
2:46:08.0 | +20.9 | +2:24.5 |
| 8. | 3 | T. SUNINEN |
2:47:14.6 | +1:06.6 | +3:31.1 |
| 9. | 11 | C. BREEN |
2:51:13.8 | +3:59.2 | +7:30.3 |
| 10. | 21 | J. SERDERIDIS |
3:14:51.6 | +23:37.8 | +31:08.1 |
| 11. | 4 | A. MIKKELSEN |
3:26:26.3 | +11:34.7 | +42:42.8 |



J. LATVALA
O. TÄNAK
M. OSTBERG
H. PADDON
C. BREEN
E. EVANS
S. OGIER
J. SERDERIDIS



