Grand Prix Włoch 2019 – wyniki

Wyścig

Wyścig – 08.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid OKR. strata PKT
1 16 Charles Leclerc FERRARI 53 1:15:26.665 25
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 53 +0.835s 18
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 53 +35.199s 16
4 3 Daniel Ricciardo RENAULT 53 +45.515s 12
5 27 Nico Hulkenberg RENAULT 53 +58.165s 10
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 53 +59.315s 8
7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 53 +73.802s 6
8 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 53 +74.492s 4
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 52 +1 lap 2
10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 52 +1 lap 1
11 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 52 +1 lap 0
12 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 52 +1 lap 0
13 5 Sebastian Vettel FERRARI 52 +1 lap 0
14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 52 +1 lap 0
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 52 +1 lap 0
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 52 +1 lap 0
17 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 51 +2 laps 0
NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 43 DNF 0
NC 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 29 DNF 0
NC 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 27 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje – 07.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.272 1:19.464 1:19.346 16
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:20.156 1:20.018 1:19.354 17
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:20.378 1:19.715 1:19.457 17
5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:20.374 1:19.833 1:19.839 13
6 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:20.155 1:20.275 1:20.049 14
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:20.413 1:20.202 1:20.455 20
8 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:20.382 1:20.021 DNF 15
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.643 1:20.498 DNF 19
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.634 1:20.515 DNF 16
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.657 1:20.517 15
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:20.616 1:20.615 14
13 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:20.723 1:20.630 17
14 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:20.646 1:21.068 15
15 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:20.508 1:21.125 15
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:20.784 8
17 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.291 6
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:21.800 8
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:22.356 9
NC 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA DNF

Trening 3

Trening  3 – 07.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:20.294 14
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:20.326 +0.032s 11
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:20.403 +0.109s 23
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.403 +0.109s 14
5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:20.564 +0.270s 11
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.595 +0.301s 21
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:20.752 +0.458s 13
8 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:20.827 +0.533s 17
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.881 +0.587s 15
10 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:20.945 +0.651s 20
11 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:20.949 +0.655s 21
12 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.003 +0.709s 15
13 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:21.073 +0.779s 22
14 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:21.292 +0.998s 21
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.325 +1.031s 19
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.336 +1.042s 16
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:21.621 +1.327s 16
18 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.639 +1.345s 17
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:22.374 +2.080s 22
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:22.758 +2.464s 21

Trening 2

Trening 2 – 06.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.978 37
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.046 +0.068s 32
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:21.179 +0.201s 39
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:21.347 +0.369s 34
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:21.350 +0.372s 29
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:21.589 +0.611s 30
7 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:22.124 +1.146s 42
8 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:22.153 +1.175s 44
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:22.249 +1.271s 36
10 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:22.260 +1.282s 37
11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:22.338 +1.360s 37
12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:22.482 +1.504s 32
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:22.511 +1.533s 42
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.523 +1.545s 35
15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:22.706 +1.728s 32
16 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:22.882 +1.904s 33
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:23.065 +2.087s 35
18 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:23.561 +2.583s 16
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:23.737 +2.759s 29
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:24.313 +3.335s 23

Trening 1

Trening 1 –  06.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:27.905 20
2 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:28.211 +0.306s 25
3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:28.450 +0.545s 23
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:28.730 +0.825s 11
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:29.025 +1.120s 19
6 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:29.960 +2.055s 25
7 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:30.100 +2.195s 11
8 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:30.507 +2.602s 19
9 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:30.596 +2.691s 11
10 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:30.695 +2.790s 26
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.848 +4.943s 22
12 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:33.976 +6.071s 9
13 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:34.528 +6.623s 10
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.715 +6.810s 7
15 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:35.133 +7.228s 10
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:35.980 +8.075s 7
17 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:37.816 +9.911s 12
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:38.421 +10.516s 12
19 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 4
20 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 4