Grand Wielkiej Brytanii 2019 – wyniki

Wyścig

Wyścig – 14.07.2019

Poz. Nr kierowca bolid okr. strata pkT
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 52 1:21:08.452 26
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 52 +24.928s 18
3 16 Charles Leclerc FERRARI 52 +30.117s 15
4 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 52 +34.692s 12
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 52 +39.458s 10
6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 52 +53.639s 8
7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 52 +54.401s 6
8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 52 +65.540s 4
9 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 52 +66.720s 2
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 52 +72.733s 1
11 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 52 +74.281s 0
12 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 52 +75.617s 0
13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 52 +81.086s 0
14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 51 +1 lap 0
15 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 51 +1 lap 0
16 5 Sebastian Vettel FERRARI 51 +1 lap 0
17 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 51 +1 lap 0
NC 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 18 DNF 0
NC 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 9 DNF 0
NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 6 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje – 13.07.2019

Poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:25.750 1:25.672 1:25.093 21
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.513 1:25.840 1:25.099 17
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.533 1:25.546 1:25.172 18
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:25.700 1:25.848 1:25.276 21
5 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:26.273 1:26.038 1:25.590 21
6 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:25.898 1:26.023 1:25.787 19
7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:26.428 1:26.283 1:26.182 21
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:26.079 1:26.385 1:26.224 21
9 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:26.482 1:26.403 1:26.345 24
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:26.568 1:26.397 1:26.386 21
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.449 1:26.519 18
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.558 1:26.546 18
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:26.203 1:26.578 15
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:26.347 1:26.757 17
15 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.649 1:26.928 14
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:26.662 9
17 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:26.721 10
18 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.762 9
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:27.789 9
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:28.257 10

Trening 3

Trening  3 – 13.07.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.905 17
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:25.931 +0.026s 16
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.954 +0.049s 21
4 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:26.118 +0.213s 15
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:26.440 +0.535s 14
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:26.456 +0.551s 20
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:26.689 +0.784s 15
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:26.945 +1.040s 16
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:26.965 +1.060s 15
10 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:26.976 +1.071s 17
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.036 +1.131s 16
12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:27.106 +1.201s 15
13 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:27.108 +1.203s 18
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:27.110 +1.205s 16
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.275 +1.370s 16
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.424 +1.519s 15
17 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.544 +1.639s 14
18 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.598 +1.693s 12
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:29.065 +3.160s 22
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:29.450 +3.545s 19

Trening 2

Trening 2 – 12.07.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:26.732 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:26.801 +0.069s 35
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:26.929 +0.197s 30
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:27.180 +0.448s 30
5 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:27.249 +0.517s 31
6 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:27.546 +0.814s 38
7 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:27.562 +0.830s 32
8 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:27.987 +1.255s 39
9 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:27.997 +1.265s 38
10 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:28.002 +1.270s 32
11 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:28.008 +1.276s 36
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:28.059 +1.327s 30
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.126 +1.394s 33
14 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:28.128 +1.396s 17
15 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:28.217 +1.485s 34
16 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:28.240 +1.508s 37
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.294 +1.562s 28
18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:28.794 +2.062s 26
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:29.935 +3.203s 37
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:30.514 +3.782s 11

Trening 1

Trening 1 –  12.07.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:27.173 25
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:27.629 +0.456s 29
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:28.009 +0.836s 21
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:28.122 +0.949s 26
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:28.253 +1.080s 21
6 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:28.304 +1.131s 21
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:28.803 +1.630s 21
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:29.031 +1.858s 24
9 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:29.093 +1.920s 26
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:29.162 +1.989s 31
11 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:29.170 +1.997s 23
12 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:29.453 +2.280s 27
13 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:29.500 +2.327s 26
14 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:29.657 +2.484s 25
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:30.099 +2.926s 24
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.605 +3.432s 24
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:30.741 +3.568s 25
18 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:30.747 +3.574s 12
19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:30.811 +3.638s 22
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:32.121 +4.948s 27