Grand Prix Singapuru 2019 – wyniki

Wyścig

Wyścig – 22.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata pkt.
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 61 1:58:33.667 25
2 16 Charles Leclerc FERRARI 61 +2.641s 18
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 61 +3.821s 15
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 61 +4.608s 12
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 61 +6.119s 10
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 61 +11.663s 8
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 61 +14.769s 6
8 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 61 +15.547s 4
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 61 +16.718s 2
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 61 +17.855s 1
11 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 61 +35.436s 0
12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 61 +35.974s 0
13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 61 +36.419s 0
14 3 Daniel Ricciardo RENAULT 61 +37.660s 0
15 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 61 +38.178s 0
16 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 61 +47.024s 0
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 61 +86.522s 0
NC 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 49 DNF 0
NC 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 42 DNF 0
NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 34 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje – 21.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:38.014 1:36.650 1:36.217 18
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.565 1:36.933 1:36.408 19
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:38.374 1:36.720 1:36.437 16
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:38.540 1:37.089 1:36.813 15
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:37.317 1:37.142 1:37.146 18
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:39.106 1:37.865 1:37.411 16
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:38.882 1:37.982 1:37.818 19
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:39.362 1:38.399 1:38.095 18
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:39.001 1:38.580 1:38.264 18
10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:38.606 1:37.572 1:38.329 19
11 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:39.909 1:38.620 14
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:39.272 1:38.697 14
13 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:39.085 1:38.699 12
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:39.454 1:38.858 14
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:39.942 1:39.650 14
16 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:39.957 7
17 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:39.979 8
18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:40.277 8
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:40.867 7
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:41.186 6

Trening 3

Trening  3 – 21.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:38.192 15
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:38.399 +0.207s 15
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:38.811 +0.619s 13
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:38.885 +0.693s 16
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:39.258 +1.066s 14
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:39.366 +1.174s 9
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:39.507 +1.315s 14
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:39.709 +1.517s 13
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:40.118 +1.926s 15
10 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:40.153 +1.961s 12
11 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:40.209 +2.017s 11
12 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:40.339 +2.147s 15
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:40.953 +2.761s 16
14 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:40.985 +2.793s 4
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:41.156 +2.964s 13
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:41.169 +2.977s 14
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:41.494 +3.302s 12
18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:41.542 +3.350s 12
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:41.954 +3.762s 13
20 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 3

Trening 2

Trening 2 – 20.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:38.773 29
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:38.957 +0.184s 29
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:39.591 +0.818s 31
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:39.894 +1.121s 30
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:39.943 +1.170s 30
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:40.018 +1.245s 31
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:40.145 +1.372s 33
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:40.324 +1.551s 30
9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:40.361 +1.588s 35
10 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:40.637 +1.864s 32
11 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:40.713 +1.940s 32
12 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:40.811 +2.038s 30
13 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:40.875 +2.102s 29
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:41.128 +2.355s 35
15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:41.128 +2.355s 31
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:41.232 +2.459s 28
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:41.392 +2.619s 26
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:41.445 +2.672s 35
19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:41.564 +2.791s 30
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:42.177 +3.404s 35

Trening 1

Trening 1 –  20.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:40.259 22
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:40.426 +0.167s 23
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:40.925 +0.666s 26
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:41.336 +1.077s 14
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:41.467 +1.208s 24
6 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:41.812 +1.553s 26
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:41.966 +1.707s 20
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:42.180 +1.921s 19
9 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:42.305 +2.046s 26
10 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:42.377 +2.118s 24
11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:42.527 +2.268s 20
12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:42.630 +2.371s 23
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:42.677 +2.418s 15
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:42.786 +2.527s 13
15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:42.791 +2.532s 28
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:43.150 +2.891s 22
17 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:43.336 +3.077s 28
18 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:43.369 +3.110s 23
19 16 Charles Leclerc FERRARI 1:43.618 +3.359s 12
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:43.993 +3.734s 29