Grand Prix Bahrajnu 2020 [WYNIKI]
⇒ Powrót do podstrony GP Bahrajnu 2020
Wyścig
Wyścig
POz. | Nr | kierowca | bolid | okr. | czas/strata | P. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | 2:59:47.515 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 57 | +1.254s | 19 |
3 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 57 | +8.005s | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 57 | +11.337s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 57 | +11.787s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 57 | +11.942s | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 57 | +19.368s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 57 | +19.680s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 57 | +22.803s | 2 |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +1 lap | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 56 | +1 lap | 0 |
12 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +1 lap | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
18 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 2 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
poz. | Nr | kierowca | bolid | Q1 | Q2 | Q3 | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.343 | 1:27.586 | 1:27.264 | 16 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:28.767 | 1:28.063 | 1:27.553 | 16 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:28.885 | 1:28.025 | 1:27.678 | 15 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:28.732 | 1:28.749 | 1:28.274 | 18 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:29.178 | 1:28.894 | 1:28.322 | 20 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:29.005 | 1:28.648 | 1:28.417 | 17 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:29.203 | 1:28.937 | 1:28.419 | 14 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:28.971 | 1:29.008 | 1:28.448 | 14 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:29.464 | 1:28.877 | 1:28.542 | 17 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:29.158 | 1:28.944 | 1:28.618 | 17 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.142 | 1:29.149 | 11 | |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.137 | 1:29.165 | 11 | |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:28.679 | 1:29.557 | 11 | |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.294 | 1:31.218 | 11 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:28.975 | DNF | 5 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.491 | 6 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.810 | 6 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.111 | 6 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:30.138 | 6 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.182 | 6 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:28.355 | 11 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.618 | +0.263s | 12 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:28.721 | +0.366s | 14 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:29.018 | +0.663s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:29.455 | +1.100s | 12 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:29.472 | +1.117s | 16 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:29.567 | +1.212s | 8 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:29.585 | +1.230s | 17 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:29.660 | +1.305s | 13 |
10 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:29.672 | +1.317s | 12 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:29.684 | +1.329s | 9 |
12 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:29.691 | +1.336s | 11 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.859 | +1.504s | 15 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.970 | +1.615s | 10 |
15 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.183 | +1.828s | 14 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.559 | +2.204s | 16 |
17 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:30.652 | +2.297s | 16 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.759 | +2.404s | 12 |
19 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:30.823 | +2.468s | 16 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.917 | +2.562s | 19 |
Trening 2
poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.971 | 28 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:29.318 | +0.347s | 34 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:29.336 | +0.365s | 30 |
4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:29.403 | +0.432s | 32 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:29.462 | +0.491s | 27 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:29.551 | +0.580s | 36 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:29.841 | +0.870s | 30 |
8 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:29.871 | +0.900s | 32 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:29.900 | +0.929s | 34 |
10 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:30.014 | +1.043s | 17 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:30.085 | +1.114s | 30 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:30.110 | +1.139s | 35 |
13 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:30.271 | +1.300s | 33 |
14 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.407 | +1.436s | 30 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:30.627 | +1.656s | 33 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.849 | +1.878s | 27 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:30.928 | +1.957s | 34 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.973 | +2.002s | 32 |
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:31.119 | +2.148s | 28 |
20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.636 | +2.665s | 29 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.033 | 40 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:29.482 | +0.449s | 41 |
3 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:30.000 | +0.967s | 31 |
4 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:30.018 | +0.985s | 31 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:30.049 | +1.016s | 34 |
6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:30.294 | +1.261s | 18 |
7 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:30.302 | +1.269s | 34 |
8 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:30.384 | +1.351s | 28 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:30.426 | +1.393s | 30 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:30.508 | +1.475s | 30 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.589 | +1.556s | 29 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:30.628 | +1.595s | 24 |
13 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:30.732 | +1.699s | 24 |
14 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:30.832 | +1.799s | 28 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.854 | +1.821s | 29 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:30.896 | +1.863s | 27 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:31.020 | +1.987s | 37 |
18 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:31.392 | +2.359s | 27 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.472 | +3.439s | 29 |
20 | 40 | Roy Nissany | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.801 | +3.768s | 27 |