Info
| Podstawowe informacje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | Melbourne / Australia | ||||
| Tor: | Melbourne Grand Prix Circuit | ||||
| Długość toru: | 5.303 km | ||||
| Okrążeń: | 58 | ||||
| Dystans wyścigu | 307.574 km | ||||
| Czas | GMT+11 | ||||
| Zobacz wyniki 2019 | |||||
| Pozostałe: | ||
|---|---|---|
| Pierwsze Grad Prix: | 1996 / 1985 | |
| Rekord okrążenia: | 1:24.125 Michael Schumacher (2004) |
|
| Najwięcej zwycięstw: | Michael Schumacher (4) | |
| Internet | www | twitter | facebook | instagram | |
| Bilety | KUP BILET | |
Ramówka / wyniki
wg. czasu polskiego
| # | Data | Godzina | Zwycięzca | News | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyścig | 15.03 | 06:10-08:10 | |||
| Kwalifikacje | 14.03 | 07:00-08:00 | |||
| Trening 3 | 14.03 | 04:00-05:00 | |||
| Trening 2 | 13.03 | 06:00-07:30 | |||
| Trening 1 | 13.03 | 02:00-03:30 | |||
| Zobacz wyniki 2019 | |||||
Melbourne Grand Prix Circuit

Podium 2020
- 1
- 2
- 3
Najszybsze okrążenie 2020
| Kierowca | Okr. | Czas | |
|---|---|---|---|
Podium 2019
- Valtteri Bottas (FIN)
- 1
- Lewis Hamilton (GBR)
- 2
- Max Verstappen (NLD)
- 3
Top zwycięstw
-
4
- Michael
Schumacher
(DEU)
-
3
- Sebastian
Vettel
(DEU)
-
3
- Jenson
Button
(GBR)
Opis Grand Prix
…






