GP Włoch 2020 [WYNIKI]

⇒ Powrót do podstrony GP Włoch 2020

Wyścig

Wyścig

POz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata P.
1 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 53 1:47:06.056 25
2 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 53 +0.415s 18
3 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 53 +3.358s 15
4 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 53 +6.000s 12
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 53 +7.108s 10
6 3 Daniel Ricciardo RENAULT 53 +8.391s 8
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 53 +17.245s 7
8 31 Esteban Ocon RENAULT 53 +18.691s 4
9 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 53 +22.208s 2
10 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 53 +23.224s 1
11 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 53 +32.876s 0
12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 53 +35.164s 0
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 53 +36.312s 0
14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 53 +36.593s 0
15 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 53 +37.533s 0
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 53 +55.199s 0
NC 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 30 DNF 0
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 23 DNF 0
NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 17 DNF 0
NC 5 Sebastian Vettel FERRARI 6 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.514 1:19.092 1:18.887 18
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:19.786 1:18.952 1:18.956 18
3 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:20.099 1:19.705 1:19.695 16
4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.048 1:19.718 1:19.720 17
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:20.193 1:19.780 1:19.795 17
6 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:20.344 1:19.962 1:19.820 18
7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:20.548 1:20.031 1:19.864 16
8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.400 1:19.924 1:20.049 19
9 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:21.104 1:20.064 1:20.090 19
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:20.145 1:19.909 1:20.177 20
11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:20.307 1:20.169 14
12 31 Esteban Ocon RENAULT 1:20.747 1:20.234 12
13 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.443 1:20.273 15
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.010 1:20.926 14
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:20.869 1:21.573 14
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:21.139 8
17 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:21.151 5
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.206 9
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:21.587 7
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:21.717 8

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:20.089 14
2 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:20.318 +0.229s 14
3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:20.412 +0.323s 15
4 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:20.419 +0.330s 9
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.439 +0.350s 11
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:20.456 +0.367s 15
7 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:20.563 +0.474s 15
8 31 Esteban Ocon RENAULT 1:20.693 +0.604s 13
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.804 +0.715s 14
10 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.897 +0.808s 13
11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.917 +0.828s 11
12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:20.936 +0.847s 14
13 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:20.953 +0.864s 13
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:21.205 +1.116s 14
15 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:21.263 +1.174s 13
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.436 +1.347s 15
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.459 +1.370s 15
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:21.677 +1.588s 16
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:21.764 +1.675s 15
20 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.090 +2.001s 15

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.192 32
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:20.454 +0.262s 29
3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:21.089 +0.897s 19
4 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:21.121 +0.929s 25
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:21.228 +1.036s 30
6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:21.313 +1.121s 30
7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:21.376 +1.184s 35
8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.389 +1.197s 32
9 16 Charles Leclerc FERRARI 1:21.503 +1.311s 32
10 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.594 +1.402s 31
11 31 Esteban Ocon RENAULT 1:21.697 +1.505s 32
12 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:21.733 +1.541s 28
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.786 +1.594s 32
14 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:21.883 +1.691s 36
15 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:22.080 +1.888s 29
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:22.088 +1.896s 32
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.147 +1.955s 34
18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:22.254 +2.062s 34
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:22.825 +2.633s 32
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:22.927 +2.735s 34

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:20.703 28
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.948 +0.245s 27
3 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:21.500 +0.797s 30
4 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:21.555 +0.852s 31
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:21.641 +0.938s 22
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:21.667 +0.964s 27
7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.747 +1.044s 25
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:21.747 +1.044s 29
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:21.789 +1.086s 22
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:21.821 +1.118s 27
11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:21.904 +1.201s 25
12 31 Esteban Ocon RENAULT 1:21.984 +1.281s 28
13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:22.131 +1.428s 21
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:22.409 +1.706s 20
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:22.422 +1.719s 19
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.552 +1.849s 24
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.619 +1.916s 27
18 40 Roy Nissany WILLIAMS MERCEDES 1:22.826 +2.123s 25
19 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:22.988 +2.285s 24
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:23.120 +2.417s 22