Klasyfikacje ERC 2018
| Kalendarze 2020: |
| FORMUŁA 1 | WRC | ERC | RSMP / HRSMP | Tarmac Masters | RSMŚL | Rally Masters | WSMP | Terenowe PL |
| RAJDY - CZECHY | RAJDY - SŁOWACJA | |
| GSMP | MPRC| WORLD RX | DRIFT PL | DRIFT EU | |
Aktualizacja po Rajdzie Lipeja 2018
Klasyfikacja kierowców ERC
| msc. | kierowca | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
suma |
| 1. | Alexey Lukyanuk | 37 | 39 | 7 | – | 37 | 30 | – | – | 150 |
| 2. | Nikolay Gryazin | – | 30 | – | – | 4 | 18 | 38 | 39 | 129 |
| 3. | Bruno Magalhaes | 27 | 8 | 34 | 29 | 13 | 4 | – | – | 115 |
| 4. | Fabian Kreim | 1 | 25 | – | – | 17 | 16 | 20 | 22 | 101 |
| 5. | Chris Ingram | 18 | – | – | – | 11 | 8 | 25 | 28 | 90 |
| 6. | Norbert Herczig | 12 | – | 28 | 22 | – | – | 1 | – | 63 |
| 7. | Simos Galatariotis | – | – | 14 | 36 | – | – | – | – | 50 |
| 8. | Grzegorz Grzyb | – | 11 | 8 | – | 21 | – | 9 | – | 49 |
| 9. | Fredrik Ahlin | 12 | – | – | – | 4 | – | – | 25 | 41 |
| 10. | Jan Kopecky | – | – | – | – | – | 38 | – | – | 38 |
| 11. | Łukasz Habaj | 6 | 1 | – | – | – | – | 12 | 15 | 34 |
| 12. | Jari Huttunen | – | – | – | – | – | – | 31 | – | 31 |
| 13. | Giandomenico Basso | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 |
| 14. | Ricardo Moura | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 15. | Miroslav Jakes | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 25 |
| 16. | Orhan Avcoioglu | – | – | 5 | 14 | 1 | 1 | – | 4 | 25 |
| 17. | Eyvind Brynildsen | – | 4 | 19 | – | – | – | – | – | 23 |
| 18. | Hubert Ptaszek | – | – | 23 | – | – | – | – | – | 23 |
| 19. | Filip Mares | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 12 | 19 |
| 20. | Laurent Pellier | – | 15 | – | – | – | 2 | – | – | 17 |
| 21. | José Antonio Suarez | – | 17 | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 22. | Nasser Al-Attiyah | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 16 |
| 23. | Mikołaj Marczyk | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 24. | Juuso Nordgren | – | – | 6 | – | 7 | – | – | – | 13 |
| 25. | Jaromir Tarabus | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 |
| 26. | Rhys Yates | 4 | – | – | – | – | – | – | 7 | 11 |
| 27. | Vojtech Stajf | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 28. | Alexandros Tsouloftas | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 29. | David Botka | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 30. | Simone Campedelli | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 |
| 31. | Jourdan Serderidis | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
| 32. | Albert von Thurn und Taxi | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 33. | Paulo Nobre | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 34. | Ivan Ares | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 35. | Pierre Louis Loubet | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 36. | Martin Koci | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 37. | Petros Panteli | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 38. | Ricardo Teodosio | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 39. | Marco Pollara | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| 40. | Tomasz Kasperczyk | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 41. | Tom Kristensson | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 42. | Martins Sesks | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 43. | Bernardo Sousa | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 44. | Tibor Erdi | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 45. | José Fontes | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |







