GP 70-lecia 2020 [WYNIKI]

⇒ Powrót do podstrony GP 70-lecia 2020

Wyścig

Wyścig

POz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata P.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 52 1:19:41.993 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 52 +11.326s 19
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 52 +19.231s 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 52 +29.289s 12
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 52 +39.146s 10
6 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 52 +42.538s 8
7 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 52 +55.951s 6
8 31 Esteban Ocon RENAULT 52 +64.773s 4
9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 52 +65.544s 2
10 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 52 +69.669s 1
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 52 +70.642s 0
12 5 Sebastian Vettel FERRARI 52 +73.370s 0
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 52 +74.070s 0
14 3 Daniel Ricciardo RENAULT 51 +1 lap 0
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 51 +1 lap 0
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 51 +1 lap 0
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 51 +1 lap 0
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 51 +1 lap 0
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 51 +1 lap 0
NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 43 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:26.738 1:25.785 1:25.15420
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:26.818 1:26.266 1:25.217 20
3 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.279 1:26.261 1:26.082 18
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:27.154 1:26.779 1:26.176 12
5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:27.442 1:26.636 1:26.297 14
6 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.187 1:26.674 1:26.428 18
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:27.154 1:26.523 1:26.534 18
8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:27.427 1:26.709 1:26.614 16
9 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:27.153 1:26.642 1:26.669 18
10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:27.217 1:26.885 1:26.778 18
11 31 Esteban Ocon RENAULT 1:27.278 1:27.011 12
12 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:27.612 1:27.078 14
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:27.450 1:27.083 12
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:27.519 1:27.254 16
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:27.757 1:27.455 11
16 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:27.882 6
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:28.236 9
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:28.430 6
19 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.433 6
20 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.493 6

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:26.621 15
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:26.784 +0.163s 16
3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:27.202 +0.581s 20
4 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.256 +0.635s 16
5 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.263 +0.642s 15
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:27.328 +0.707s 18
7 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:27.455 +0.834s 12
8 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:27.474 +0.853s 15
9 31 Esteban Ocon RENAULT 1:27.496 +0.875s 15
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:27.627 +1.006s 22
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:27.659 +1.038s 15
12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:27.754 +1.133s 18
13 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:27.811 +1.190s 20
14 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:27.815 +1.194s 12
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:28.076 +1.455s 15
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:28.125 +1.504s 14
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:28.349 +1.728s 17
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.468 +1.847s 13
19 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.538 +1.917s 12
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:28.763 +2.142s 16

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.606 22
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:25.782 +0.176s 22
3 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:26.421 +0.815s 29
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:26.437 +0.831s 15
5 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.501 +0.895s 24
6 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.746 +1.140s 26
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:26.812 +1.206s 32
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:26.867 +1.261s 26
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:26.918 +1.312s 24
10 31 Esteban Ocon RENAULT 1:26.928 +1.322s 25
11 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:26.960 +1.354s 25
12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:27.002 +1.396s 33
13 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:27.128 +1.522s 31
14 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:27.198 +1.592s 30
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:27.294 +1.688s 28
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:27.320 +1.714s 31
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.535 +1.929s 30
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.582 +1.976s 28
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:27.683 +2.077s 32
20 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.955 +2.349s 26

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:26.166 21
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:26.304 +0.138s 23
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:26.893 +0.727s 24
4 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.942 +0.776s 25
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:27.062 +0.896s 20
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:27.280 +1.114s 22
7 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:27.498 +1.332s 21
8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.539 +1.373s 26
9 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:27.653 +1.487s 27
10 31 Esteban Ocon RENAULT 1:27.701 +1.535s 23
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:27.707 +1.541s 23
12 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:27.846 +1.680s 26
13 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:27.908 +1.742s 26
14 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:28.138 +1.972s 28
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:28.170 +2.004s 24
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:28.226 +2.060s 24
17 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:28.511 +2.345s 23
18 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.655 +2.489s 24
19 88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.960 +2.794s 22
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.319 +3.153s 17